(Quý khách có thể click vào mã hàng (vd: #H675) để xem thông tin chi tiết)
(3) | |||||||||||||
Mã | Tòa | Tầng | Căn số | Hướng nhà | Ban công | Diện tích | Đơn giá HĐ | Đơn giá bán | Chênh | Đã đóng | Giá trị giao dịch | Còn lại | Tổng giá trị |
#H4758-239 | 10 - 15 | Tây - Nam | Đông - Bắc | 77m2 | - | 58.44 triệu/m2 | - | - | 4.5 tỷ | - | - | ||
#H4026-2791 | 15 - 20 | 08 | Đông - Nam | Tây - Bắc | 69.3m2 | - | 51.95 triệu/m2 | - | - | 3.6 tỷ | - | - | |
#H4759-240 | 25 - 30 | Tây - Nam | Đông - Bắc | 77m2 | - | 57.14 triệu/m2 | - | - | 4.4 tỷ | - | - | ||
A (1) | |||||||||||||
Mã | Tòa | Tầng | Căn số | Hướng nhà | Ban công | Diện tích | Đơn giá HĐ | Đơn giá bán | Chênh | Đã đóng | Giá trị giao dịch | Còn lại | Tổng giá trị |
#H3906-2671 | A | 15 - 20 | Đông - Bắc | Tây - Nam | 114m2 | - | 55.26 triệu/m2 | - | - | 6.3 tỷ | - | - | |
K1 (1) | |||||||||||||
Mã | Tòa | Tầng | Căn số | Hướng nhà | Ban công | Diện tích | Đơn giá HĐ | Đơn giá bán | Chênh | Đã đóng | Giá trị giao dịch | Còn lại | Tổng giá trị |
#H4761-241 | K1 | 6 - 5 | Tây - Nam | Đông - Nam | 54m2 | - | 66.67 triệu/m2 | - | - | 3.6 tỷ | - | - | |
K2 (1) | |||||||||||||
Mã | Tòa | Tầng | Căn số | Hướng nhà | Ban công | Diện tích | Đơn giá HĐ | Đơn giá bán | Chênh | Đã đóng | Giá trị giao dịch | Còn lại | Tổng giá trị |
#H3566-2399 | K2 | 15 - 20 | Tây - Nam | Đông - Bắc | 68m2 | - | 57 triệu/m2 | - | - | 3.876 tỷ | - | - | |
K3 (1) | |||||||||||||
Mã | Tòa | Tầng | Căn số | Hướng nhà | Ban công | Diện tích | Đơn giá HĐ | Đơn giá bán | Chênh | Đã đóng | Giá trị giao dịch | Còn lại | Tổng giá trị |
#H3565-2398 | K3 | 10 - 15 | 05 | Đông - Nam | Tây - Bắc | 83m2 | - | 60 triệu/m2 | - | - | 4.98 tỷ | - | - |
Văn Phú Victoria V1 (3) | |||||||||||||
Mã | Tòa | Tầng | Căn số | Hướng nhà | Ban công | Diện tích | Đơn giá HĐ | Đơn giá bán | Chênh | Đã đóng | Giá trị giao dịch | Còn lại | Tổng giá trị |
#H4346-38 | V1 | 15 - 20 | Nam | Bắc | 97.21m2 | - | 51.44 triệu/m2 | - | - | 5 tỷ | - | - | |
#H1549-1325 | V1 | 20 - 25 | Đông - Nam | Tây - Bắc | 97m2 | - | 18.56 triệu/m2 | - | - | 1.8 tỷ | - | - | |
#H4756-238 | V1 | 35 - 40 | Tây - Nam | Tây - Bắc | 85.93m2 | - | 55.28 triệu/m2 | - | - | 4.75 tỷ | - | - | |
Văn Phú Victoria V2 (8) | |||||||||||||
Mã | Tòa | Tầng | Căn số | Hướng nhà | Ban công | Diện tích | Đơn giá HĐ | Đơn giá bán | Chênh | Đã đóng | Giá trị giao dịch | Còn lại | Tổng giá trị |
#H4217-2982 | V2 | 10 - 15 | 05 | Đông - Nam | Tây - Bắc | 118.2m2 | - | 46 triệu/m2 | - | - | 5.437 tỷ | - | - |
#H4750-235 | V2 | 10 - 15 | Tây - Bắc | Đông - Nam | 118.22m2 | - | 54.56 triệu/m2 | - | - | 6.45 tỷ | - | - | |
#H4752-236 | V2 | 20 - 25 | Đông - Nam | Tây - Bắc | 116.08m2 | - | 55.13 triệu/m2 | - | - | 6.4 tỷ | - | - | |
#H3948-2713 | V2 | 20 - 25 | 09 | Đông - Nam | Tây - Bắc | 97m2 | - | 46 triệu/m2 | - | - | 4.462 tỷ | - | - |
#H3366-2291 | V2 | 25 - 30 | 03 | Đông - Nam | Tây - Bắc | 91.6m2 | - | 50 triệu/m2 | - | - | 4.58 tỷ | - | - |
#H4345-37 | V2 | 25 - 30 | Nam | Bắc | 97.21m2 | - | 57.61 triệu/m2 | - | - | 5.6 tỷ | - | - | |
#H5264-513 | V2 | 25 - 30 | Đông - Nam | Tây - Bắc | 97.21m2 | - | 58.12 triệu/m2 | - | - | 5.65 tỷ | - | - | |
#H802-734 | V2 | 30 - 35 | 11 | Đông - Nam | Tây - Bắc | 116m2 | - | 46 triệu/m2 | - | - | 5.336 tỷ | - | - |
Văn Phú Victoria V3 (3) | |||||||||||||
Mã | Tòa | Tầng | Căn số | Hướng nhà | Ban công | Diện tích | Đơn giá HĐ | Đơn giá bán | Chênh | Đã đóng | Giá trị giao dịch | Còn lại | Tổng giá trị |
#H4754-237 | V3 | 10 - 15 | Tây - Bắc | Đông - Nam | 118.22m2 | - | 54.14 triệu/m2 | - | - | 6.4 tỷ | - | - | |
#H4423-78 | V3 | 20 - 25 | Đông - Nam | Tây - Bắc | 118.22m2 | - | 54.98 triệu/m2 | - | - | 6.5 tỷ | - | - | |
#H3947-2712 | V3 | 30 - 35 | 05 | Đông - Nam | Tây - Bắc | 121m2 | - | 46 triệu/m2 | - | - | 5.566 tỷ | - | - |
K1 (1) | |||||||||
Mã | Tòa | Tầng | Căn số | Hướng nhà | Ban công | Diện tích | Giá thuê | Chu kỳ thanh toán | Đặt cọc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#H1775-1542![]() |
K1 | 6 - 10 | 10 | Tây - Nam | Đông - Bắc | 68m2 | 6 triệu/tháng | 6 tháng/lần | 12 triệu |
K2 (1) | |||||||||
Mã | Tòa | Tầng | Căn số | Hướng nhà | Ban công | Diện tích | Giá thuê | Chu kỳ thanh toán | Đặt cọc |
#H4748-233 | K2 | 6 - 5 | Tây - Nam | Đông - Bắc | 83.24m2 | 12 triệu/tháng | 0 tháng/lần | 0 triệu | |
Văn Phú Victoria V1 (3) | |||||||||
Mã | Tòa | Tầng | Căn số | Hướng nhà | Ban công | Diện tích | Giá thuê | Chu kỳ thanh toán | Đặt cọc |
#H1326-1136![]() |
V1 | 15 - 20 | Tây - Bắc | Đông - Nam | 118m2 | 7 triệu/tháng | 6 tháng/lần | 7 triệu | |
#H4749-234 | V1 | 35 - 40 | Tây - Nam | Tây - Bắc | 85.93m2 | 9.5 triệu/tháng | 0 tháng/lần | 0 triệu | |
#H1359-1168![]() |
V1 | 6 - 10 | 02 | Tây - Bắc | Đông - Nam | 116m2 | 7 triệu/tháng | 3 tháng/lần | 7 triệu |
Văn Phú Victoria V2 (4) | |||||||||
Mã | Tòa | Tầng | Căn số | Hướng nhà | Ban công | Diện tích | Giá thuê | Chu kỳ thanh toán | Đặt cọc |
#H4575-116 | V2 | 20 - 25 | Nam | Bắc | 97.21m2 | 9.5 triệu/tháng | 0 tháng/lần | 0 triệu | |
#H3180-2250![]() |
V2 | 30 - 35 | 05 | Đông - Nam | Tây - Bắc | 121m2 | 8 triệu/tháng | 3 tháng/lần | 8 triệu |
#H4580-118 | V2 | 35 - 40 | Nam | Bắc | 76.16m2 | 9 triệu/tháng | 12 tháng/lần | 0 triệu | |
#H517-516![]() |
V2 | 6 - 10 | 07 | Đông - Nam | Tây - Bắc | 120m2 | 7 triệu/tháng | 6 tháng/lần | 7 triệu |
Văn Phú Victoria V3 (1) | |||||||||
Mã | Tòa | Tầng | Căn số | Hướng nhà | Ban công | Diện tích | Giá thuê | Chu kỳ thanh toán | Đặt cọc |
#H1331-1141![]() |
V3 | 35 - 40 | Tây - Bắc | Đông - Nam | 69m2 | 6 triệu/tháng | 6 tháng/lần | 6 triệu |